2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
39,995F.CFA
| Année: | 2009 |
| Fabricant: | Porsche |
| Modèle: | None |
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 114239 |
| Transmission: | 6-Speed Manual |
| Consommation de carburant: | None |
| Condition: | None |
| Localisation: | None |
| Prix: | 39,995F.CFA |
| Transmission: | AWD |
| Moteur: | 3.6L V6 |
| Couleur extérieure: | Racing Yellow |
| Couleur intérieure: | Interior Color |
| MPG: | 19 City / 27 Highway |
| Numéro de stock: | 590388 |
| VIN Number: | WP0CB2A92CS376450 |
| OPTIONS: |
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
99,995F.CFA
| Année: | 2014 |
| Fabricant: | Porsche |
| Modèle: | None |
| Style de la carrosserie: | Sedan |
| Kilométrage: | 5 |
| Transmission: | 5-Speed Automatic |
| Consommation de carburant: | None |
| Condition: | None |
| Localisation: | None |
| Prix: | 99,995F.CFA |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 4.8L V8 Automatic |
| Couleur extérieure: | Rhodium Silver Metallic |
| Couleur intérieure: | Agate Grey |
| MPG: | 16 City / 24 Highway |
| Numéro de stock: | 590524 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL092462 |
| OPTIONS: |
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
114,995F.CFA
| Année: | 2014 |
| Fabricant: | Porsche |
| Modèle: | None |
| Style de la carrosserie: | Sports Utility Vehicle |
| Kilométrage: | 7 |
| Transmission: | 8-Speed Automatic |
| Consommation de carburant: | None |
| Condition: | None |
| Localisation: | None |
| Prix: | 114,995F.CFA |
| Transmission: | 4WD |
| Moteur: | 4.8L V8 Turbo |
| Couleur extérieure: | Peridot Metallic |
| Couleur intérieure: | Alcantara Black |
| MPG: | 15 City / 21 Highway |
| Numéro de stock: | 590512 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA73659 |
| OPTIONS: |
2015 Porsche GTS Panamera Demonstrator
94,995F.CFA
| Année: | 2015 |
| Fabricant: | Porsche |
| Modèle: | None |
| Style de la carrosserie: | Sedan |
| Kilométrage: | 3914 |
| Transmission: | 6-Speed Semi-Auto |
| Consommation de carburant: | None |
| Condition: | None |
| Localisation: | None |
| Prix: | 94,995F.CFA |
| Transmission: | Drivetrain RWD |
| Moteur: | 4.8L V8 |
| Couleur extérieure: | Ruby Red Metallic |
| Couleur intérieure: | Marsala Red |
| MPG: | 16 City / 24 Highway |
| Numéro de stock: | 590499 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL079264 |
| OPTIONS: |