2009 Porsche Carrera 4S Turbo Convertible
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 114239 |
| Transmission: | AWD |
| Moteur: | 3.6L V6 |
| Couleur extérieure: | Racing Yellow |
| Couleur intérieure: | Interior Color |
| MPG: | 19 City / 27 Highway |
| Numéro de stock: | 590388 |
| VIN Number: | WP0CB2A92CS376450 |
Price :
39,995F.CFA
Plus taxe de vente
2009 Porsche Boxster Base Red Convertible
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 26273 |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 2.9L Mid-Engine V6 |
| Couleur extérieure: | Guards Red |
| Couleur intérieure: | Platinum Grey |
| MPG: | 20 City / 30 Highway |
| Numéro de stock: | 590271 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL060306 |
Price :
34,995F.CFA
Plus taxe de vente
2010 Porsche Carrera 4S All-Wheel Drive
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 21900 |
| Transmission: | AWD |
| Moteur: | 3.8L V6 |
| Couleur extérieure: | Aqua Blue Metallic |
| Couleur intérieure: | Platinum Grey |
| MPG: | 18 City / 26 Highway |
| Numéro de stock: | 590421 |
| VIN Number: | WP0CA2A96AS740274 |
Price :
73,995F.CFA
Plus taxe de vente
2013 Porsche 911 Carrera S Convertible
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 9162 |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 3.6L V6 |
| Couleur extérieure: | White |
| Couleur intérieure: | Black |
| MPG: | 19 City / 27 Highway |
| Numéro de stock: | 590435 |
| VIN Number: | WP0CB2A92CS754706 |
Price :
85,995F.CFA
Plus taxe de vente
2013 Porsche Panamera GTS Sedan
| Style de la carrosserie: | Sedan |
| Kilométrage: | 32304 |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 4.8L V8 |
| Couleur extérieure: | Chestnut Brown Metallic |
| Couleur intérieure: | Luxor Beige |
| MPG: | 16 City / 28 Highway |
| Numéro de stock: | 590476 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL060306 |
Price :
82,995F.CFA
Plus taxe de vente
2014 Porsche Boxster Type S Convertible
| Style de la carrosserie: | Convertible |
| Kilométrage: | 12 |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 3.4L Mid-Engine V6 |
| Couleur extérieure: | Lime Gold Metallic |
| Couleur intérieure: | Agate Grey |
| MPG: | 20 City / 28 Highway |
| Numéro de stock: | 16115 |
| VIN Number: | WP0AB2E81EK190171 |
Price :
69,995F.CFA
Plus taxe de vente
2014 Porsche GTS Sedan Executive Edition
| Style de la carrosserie: | Sedan |
| Kilométrage: | 5 |
| Transmission: | RWD |
| Moteur: | 4.8L V8 Automatic |
| Couleur extérieure: | Rhodium Silver Metallic |
| Couleur intérieure: | Agate Grey |
| MPG: | 16 City / 24 Highway |
| Numéro de stock: | 590524 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL092462 |
Price :
99,995F.CFA
Plus taxe de vente
2014 Porsche Cayenne GTS Sport Utility
| Style de la carrosserie: | Sports Utility Vehicle |
| Kilométrage: | 7 |
| Transmission: | 4WD |
| Moteur: | 4.8L V8 Turbo |
| Couleur extérieure: | Peridot Metallic |
| Couleur intérieure: | Alcantara Black |
| MPG: | 15 City / 21 Highway |
| Numéro de stock: | 590512 |
| VIN Number: | WP1AD29P09LA73659 |
Price :
114,995F.CFA
Plus taxe de vente
2015 Porsche GTS Panamera Demonstrator
| Style de la carrosserie: | Sedan |
| Kilométrage: | 3914 |
| Transmission: | Drivetrain RWD |
| Moteur: | 4.8L V8 |
| Couleur extérieure: | Ruby Red Metallic |
| Couleur intérieure: | Marsala Red |
| MPG: | 16 City / 24 Highway |
| Numéro de stock: | 590499 |
| VIN Number: | WP0AB2A74AL079264 |
Price :
94,995F.CFA
Plus taxe de vente